INSIZE
Měřicí ramena | Přesnost | Rozlišení | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Úhloměr s lupou | 150, 300 | ±5' | 5' | 2372-360 |
MARUI KEIKI
Měřicí ramena | Rozlišení | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Úhloměr s lupou | 150, 300 | 1' | 855.811 |
SCHUT
Měřicí ramena | Rozlišení | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Úhloměr s číselníkem | 300 | 5' | 906.504 |
Délka | Objednací číslo | ||
[mm] | |||
Měřicí rameno | 150 | 909.380 | |
Měřicí rameno | 200 | 909.381 | |
Měřicí rameno | 300 | 909.382 | |
Měřicí rameno | 500 | 909.383 | |
Měřicí rameno | 600 | 909.384 | |
Měřicí rameno | 800 | 909.385 |
TESA
Měřicí rameno | Rozlišení | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Úhloměr s číselníkem | 200 | 5' | 00630001 | |
Úhloměr s číselníkem | 300 | 5' | 00630002 |
SCHUT
Stupnice | Délka pravítka | Objednací číslo | ||
[ø/mm] | [mm] | |||
Úhloměr s otočným pravítkem | 80 | 120 | 907.864 | |
Úhloměr s otočným pravítkem | 120 | 150 | 907.865 | |
Úhloměr s otočným pravítkem | 150 | 200 | 907.866 | |
Úhloměr s otočným pravítkem | 200 | 300 | 907.867 | |
Úhloměr s otočným pravítkem | 300 | 500 | 907.868 | |
Úhloměr s posuvným pravítkem | 100 | 150 | 907.869 | |
Úhloměr s posuvným pravítkem | 150 | 300 | 907.870 | |
Úhloměr s posuvným pravítkem | 200 | 400 | 907.871 | |
Úhloměr s posuvným pravítkem | 250 | 500 | 907.872 | |
Úhloměr s posuvným pravítkem | 300 | 600 | 907.873 |
SCHUT
Rozlišení stupnice | Objednací číslo | ||
[mm] | |||
Úhloměr kombinovaný | 2' | 910.215 |