SCHUT Filetta
Měřicí rozsah | Přesnost | Délka čelistí | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | ±0,04 | 90 | 0,5 | 853.200 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | ±0,05 | 90 | 0,6 | 853.201 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 800 | ±0,06 | 90 | 0,8 | 853.202 | |
Volitelné příslušenství: | ||||||
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | - | 90 | - | 853.219 | |
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | - | 125 | - | 853.220 | |
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | - | 150 | - | 853.221 |
SCHUT Filetta
Měřicí rozsah | Přesnost | Délka čelistí | Min. měřitelný vnitřní rozměr | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | ±0,06 | 150 | 20 | 1,8 | 853.203 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | ±0,10 | 150 | 20 | 2,1 | 853.204 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | ±0,13 | 150 | 20 | 2,5 | 853.205 |
SCHUT Filetta
Provedení: čelisti z kalené nerezové oceli, na konci zaoblené pro vnitřní i vnější měření. Odlehčené hliníkové tělo.
Obě čelisti jsou posuvné.
Stupnice: 0,05 mm, 1/128 palce.
Standardně dodáváno s čelistmi s délkou 90 mm.
Délka horních čelistí pro vnější měření 40 mm.
Kontrastní stupnice, bezparalaxní odečítání.
Aretace šroubkem.
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 90 | 0,5 | 853.216 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 90 | 0,6 | 853.217 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 900 | 90 | 0,8 | 853.218 | |
Volitelné příslušenství | |||||
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | 90 | - | 853.219 | |
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | 125 | - | 853.220 | |
Vyměnitelné čelisti (pár) | - | 150 | - | 853.221 |
SCHUT Filetta
Možnost použití doteků se závitem M2,5.
Provedení: pohyblivé čelisti z kalené nerezové oceli. Odlehčené hliníkové tělo.
Obě čelisti jsou posuvné. Délka čelistí 100 mm.
Součást balení je pár doteků, kulička s Ø 3,2 mm, délka 6 mm.
Rozlišení: 0,01 mm.
Nulování v libovolné poloze.
Funkce přednastavení hodnoty – Preset.
Jemné nastavování.
Aretace šroubkem.
Rozsah se může změnit dle délky použitých doteků.
Měřicí rozsah vnitřní | Měřicí rozsah vnější | Přesnost | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 30 ÷ 300 | 0 ÷ 300 | ±0,04 | 1 | 853.206 | |
Posuvné měřidlo digitální | 40 ÷ 500 | 0 ÷ 500 | ±0,05 | 1,3 | 853.207 | |
Posuvné měřidlo digitální | 40 ÷ 1000 | 0 ÷ 1000 | ±0,06 | 1,7 | 853.208 |