SCHUT
Maximální rozevření čelistí | Hloubka čelistí | Šířka čelistí | Celková délka | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Přesný sinusový svěrák | 60 | 25 | 50 | 140 | 909.748 | |
Přesný sinusový svěrák | 100 | 35 | 75 | 190 | 909.749 | |
Přesný sinusový svěrák | 120 | 45 | 100 | 250 | 909.750 | |
Přesný sinusový svěrák | 155 | 50 | 125 | 300 | 909.751 |
SCHUT
Maximální rozevření čelistí | Hloubka čelistí | Šířka čelistí | Celková délka | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Přední čelist je posuvná. | ||||||
Přesný sinusový svěrák | 60 | 25 | 50 | 140 | 909.742 | |
Přesný sinusový svěrák | 100 | 35 | 75 | 190 | 909.743 | |
Přesný sinusový svěrák | 120 | 45 | 100 | 250 | 909.744 | |
Zadní čelist je posuvná. | ||||||
Přesný sinusový svěrák | 60 | 25 | 50 | 140 | 909.745 | |
Přesný sinusový svěrák | 100 | 35 | 75 | 190 | 909.746 | |
Přesný sinusový svěrák | 120 | 45 | 100 | 250 | 909.747 |
SCHUT
Rozměry | Montážní otvory | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Přesná sinusová deska | 100×100×50 | 13× M5 | 909.690 | |
Přesná sinusová deska | 152×152×57 | 23× M5 | 909.691 |
SCHUT
Rozměry | Objednací číslo | ||
[mm] | |||
Přesná sinusová deska s magnetickou základnou | 100×100×117 | 909.692 | |
Přesná sinusová deska s magnetickou základnou | 152×152×117 | 909.693 |