SCHUT
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 906.000 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 906.001 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 906.002 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 906.003 | |
Mikrometr analogový | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 906.004 | |
Mikrometr analogový | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 906.005 | |
Mikrometr analogový | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 906.006 | |
Mikrometr analogový | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 906.007 | |
Mikrometr analogový | 200 ÷ 225 | ±0,008 | 906.008 | |
Mikrometr analogový | 225 ÷ 250 | ±0,008 | 906.009 | |
Mikrometr analogový | 250 ÷ 275 | ±0,009 | 906.010 | |
Mikrometr analogový | 275 ÷ 300 | ±0,009 | 906.011 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Mikrometrů v sadě | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Mikrometry analogové v sadě | 0 ÷ 75 | 3 | 906.055 | |
Mikrometry analogové v sadě | 0 ÷ 100 | 4 | 906.056 | |
Mikrometry analogové v sadě | 0 ÷ 150 | 6 | 906.057 | |
Mikrometry analogové v sadě | 150 ÷ 300 | 6 | 906.058 | |
Mikrometry analogové v sadě | 0 ÷ 300 | 12 | 906.059 |
TESA
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 00110101 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 00110102 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 00110103 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 00110104 | |
Mikrometr analogový | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 00110105 | |
Mikrometr analogový | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 00110106 | |
Mikrometr analogový | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 00110107 | |
Mikrometr analogový | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 00110108 | |
Mikrometr analogový | 200 ÷ 225 | ±0,008 | 00110109 | |
Mikrometr analogový | 225 ÷ 250 | ±0,008 | 00110110 | |
Mikrometr analogový | 250 ÷ 275 | ±0,009 | 00110111 | |
Mikrometr analogový | 275 ÷ 300 | ±0,009 | 00110112 |
SCHUT
Přesnost podle DIN 863 T1.
Dělení stupnice 0,001 mm.
Měřicí plochy osazené tvrdokovem ø6,5 mm.
(obrázek není zatím k dispozici)
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 906.280 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 906.281 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 906.282 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 906.283 | |
Mikrometr analogový | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 906.284 | |
Mikrometr analogový | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 906.285 | |
Mikrometr analogový | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 906.286 | |
Mikrometr analogový | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 906.287 |
TESA
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,002 | 072116406 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,002 | 072116407 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,003 | 072116408 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,003 | 072116409 |
SCHUT
Přesnost dle DIN 863 T3.
Rozlišení : 0,01 mm.
Měřicí plochy osazené tvrdokovem ø8 mm.
Odlehčený žebrovaný rám je osazen tepelně izolačními úchyty.
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr analogový | 300 ÷ 400 | ±0,011 | 4 | 906.012 | |
Mikrometr analogový | 400 ÷ 500 | ±0,013 | 4 | 906.013 | |
Mikrometr analogový | 500 ÷ 600 | ±0,015 | 4 | 906.014 | |
Mikrometr analogový | 600 ÷ 700 | ±0,016 | 4 | 906.015 | |
Mikrometr analogový | 700 ÷ 800 | ±0,018 | 4 | 906.016 | |
Mikrometr analogový | 800 ÷ 900 | ±0,020 | 4 | 906.017 | |
Mikrometr analogový | 900 ÷ 1000 | ±0,020 | 4 | 906.018 | |
Mikrometr analogový | 1000 ÷ 1200 | ±0,020 | 4 | 906.019 | |
Mikrometr analogový | 1200 ÷ 1400 | ±0,024 | 4 | 906.020 | |
Mikrometr analogový | 1400 ÷ 1600 | ±0,028 | 4 | 906.021 | |
Mikrometr analogový | 1600 ÷ 1800 | ±0,031 | 4 | 906.022 | |
Mikrometr analogový | 1800 ÷ 2000 | ±0,034 | 4 | 906.023 |
TESA
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 100 | ±0,006 | 4 | 00111901 | |
Mikrometr analogový | 100 ÷ 200 | ±0,007 | 4 | 00111902 | |
Mikrometr analogový | 200 ÷ 300 | ±0,008 | 4 | 00111903 | |
Mikrometr analogový | 300 ÷ 400 | ±0,009 | 4 | 00111904 | |
Mikrometr analogový | 400 ÷ 500 | ±0,010 | 4 | 00111905 | |
Mikrometr analogový | 500 ÷ 600 | ±0,011 | 4 | 00111906 | |
Mikrometr analogový | 600 ÷ 700 | ±0,012 | 4 | 00111907 | |
Mikrometr analogový | 700 ÷ 800 | ±0,013 | 4 | 00111908 | |
Mikrometr analogový | 800 ÷ 900 | ±0,014 | 4 | 00111909 | |
Mikrometr analogový | 900 ÷ 1000 | ±0,015 | 4 | 00111910 | |
Mikrometr analogový | 1000 ÷ 1200 | ±0,016 | 4 | 00111911 | |
Mikrometr analogový | 1200 ÷ 1400 | ±0,017 | 4 | 00111912 | |
Mikrometr analogový | 1400 ÷ 1600 | ±0,018 | 4 | 00111913 | |
Mikrometr analogový | 1600 ÷ 1800 | ±0,019 | 4 | 00111914 | |
Mikrometr analogový | 1800 ÷ 2000 | ±0,020 | 4 | 00111915 |