SCHUT
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
rozlišení 0,01 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 3  | 0,01  | 60  | 907.931  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,01  | 60  | 907.932  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 10  | 0,01  | 60  | 907.933  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 25  | 0,01  | 60  | 907.934  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 30  | 0,01  | 60  | 907.935  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 50  | 0,01  | 76  | 907.936  | |
rozlišení 0,001 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 1  | 0,001  | 60  | 907.921  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 2  | 0,001  | 60  | 907.922  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 3  | 0,001  | 60  | 907.923  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,001  | 60  | 907.924  | 
SCHUT
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 3  | 0,01  | 55  | 908.777  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 5  | 0,01  | 55  | 908.778  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 10  | 0,01  | 55  | 908.779  | 
SCHUT
Hystereze: ±0,006 mm.
Měřicí síla: 1,4 N.
Otočný číselník.
Přesnost podle DIN 878.

Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Přesnost  | Opakovatelnost  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
Úchylkoměr s číselníkem  | 5  | 0,01  | ±0,02  | 0,005  | 855.559  | 
Peacock
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
rozlišení 0,01 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 3  | 0,01  | 36  | 855.547  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 4  | 0,01  | 40  | 855.536  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,01  | 53  | 855.517  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 10  | 0,01  | 53  | 855.507  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 10  | 0,01  | 53  | 855.508  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 20  | 0,01  | 66,5  | 855.527  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 30  | 0,01  | 76  | 855.537  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 50  | 0,01  | 83  | 855.557  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 80  | 0,01  | 112  | 855.589  | |
rozlišení 0,001 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 1  | 0,001  | 53  | 855.509  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 2  | 0,001  | 66,5  | 855.525  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,001  | 66,5  | 855.555  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 3  | 0,005  | 47  | 855.535  | 
Käfer
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
rozlišení 0,01 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 3  | 0,01  | 40  | 852.351  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,01  | 40  | 852.353  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 10  | 0,01  | 58  | 852.355  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 30  | 0,01  | 58  | 852.356  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 50  | 0,01  | 58  | 852.357  | |
rozlišení 0,001 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 1  | 0,001  | 40  | 852.358  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 1  | 0,001  | 58  | 852.359  | 
Mitutoyo
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
rozlišení 0,01 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,01  | 57  | 2044 SB  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 10  | 0,01  | 57  | 2046 SB  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 20  | 0,01  | 57  | 2050 SB-19  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 30  | 0,01  | 57  | 2052 SB-19  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 30  | 0,01  | 78  | 3052 SB-19  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 50  | 0,01  | 78  | 3058 SB-19  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 80  | 0,01  | 78  | 3060 SB-19  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 100  | 0,01  | 78  | 3062 SB-19  | |
rozlišení 0,001 mm  | |||||
Úchylkoměr číselníkový  | 1  | 0,001  | 57  | 2110 SB-10  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 2  | 0,001  | 57  | 2113 SB-10  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 5  | 0,001  | 57  | 2119 SB-10  | 
SCHUT
Přesný úchylkoměr je vhodné použít v aplikaci se subitem nebo upnutý ve stojánku. Celý měřicí rozsah je viditelný na číselníku, což umožňuje přehledné odečítání hodnot.
Měřicí rozsah: 0,1 mm.
Dělení stupnice: 0,001 mm.
Měřicí síla: <2 N.
Upínací stopka: ø8 mm.
Nastavitelné toleranční značky.
Odolnost proti rázům.
Dodáváno včetně kontrolního certifikátu.
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | |||
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 0,1  | 0,001  | 907.939  | 
TESA
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Krytí  | Průměr číselníku  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | ||||
Úchylkoměr číselníkový  | 0,1  | 0,001  | –  | 62  | 01419051  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 0,1  | 0,001  | IP54  | 62  | 01419052  | 
SCHUT
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Číslování stupnice  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | |||
Úchylkoměr číselníkový  | 0,03  | 0,0005  | 15-0-15  | 906.332  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 0,06  | 0,001  | 30-0-30  | 906.333  | 
TESA
Měřicí rozsah  | Rozlišení  | Průměr číselníku  | Zvýšená odolnost proti rázům  | Objednací číslo  | ||
[mm]  | [mm]  | [mm]  | ||||
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 5  | 0,01  | 40  | •  | 01419047  | |
Úchylkoměr číselníkový  | 0 ÷ 10  | 0,01  | 58  | –  | 01419048  |