SCHUT
Měřicí rozsah | Přesnost | Měřicí plocha | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [průměr] | |||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ± 0,006 | 20 | 909.777 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ± 0,006 | 20 | 909.778 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ± 0,007 | 20 | 909.779 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ± 0,007 | 20 | 909.780 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ± 0,009 | 30 | 909.781 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ± 0,009 | 30 | 909.782 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ± 0,010 | 30 | 909.783 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ± 0,010 | 30 | 909.784 |
SCHUT
Dělení stupnice: 0,01 mm.
Neotáčivé měřicí doteky.
Měřicí plochy z nerezové oceli.
Měřicí rozsah | Přesnost | Měřicí plocha | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [průměr] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 20 | 906.580 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 20 | 906.581 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 20 | 906.582 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 20 | 906.583 | |
Mikrometr analogový | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 30 | 906.584 | |
Mikrometr analogový | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 30 | 906.585 | |
Mikrometr analogový | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 30 | 906.586 | |
Mikrometr analogový | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 30 | 906.587 |
SCHUT
Dělení stupnice: 0,01 mm.
Neotáčivé měřicí doteky.
Měřicí rozsah | Přesnost | Měřicí plocha | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [průměr] | |||
Mikrometr analogový | 0 ÷ 25 | ±0,008 | 60 | 906.588 | |
Mikrometr analogový | 25 ÷ 50 | ±0,008 | 60 | 906.589 | |
Mikrometr analogový | 50 ÷ 75 | ±0,010 | 60 | 906.590 | |
Mikrometr analogový | 75 ÷ 100 | ±0,010 | 60 | 906.591 |