TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Velký přehledný display s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie 12 000 pracovních hodin.
Nulování v libovolné poloze.
Aretace šroubkem.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Datový výstup | Hloubkoměr | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | kulatý | • | 00530094 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | plochý | – | 00530097 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | • | plochý | • | 00530095 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 64 | • | plochý | • | 00530096 |
Objednací
číslo |
|||
. | |||
TLC-USB - datový kabel s koncovkou USB
|
délka 2 m
|
04760181
|
|
TLC-Digimatic - datový kabel s koncovkou Digimatic
|
délka 2 m
|
04760182
|
|
WComRec software pro sběr dat z meřidel do PC
|
až pro 7 měřidel
|
WComRec
|
|
Bezdrátový vysílač TLC-TWIN Wireles
|
12 m dosah
|
40760180
|
|
Přijímač pro bezdrávový vysílač - TWIN STATION TLC
|
zvládne až 48 zařízení
|
05030012
|
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Hloubkoměr | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | plochý | • | 907.537 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | plochý | • | 907.538 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | plochý | • | 907.539 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 906.708 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 906.709 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 906.465 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 906.470 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 906.718 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 906.466 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 906.471 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 906.719 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 906.467 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 906.472 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 906.468 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 906.473 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 906.469 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 906.474 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka hlavních čelistí | Délka vedlejších čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 28 | 906.686 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 45 | 906.687 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 45 | 906.688 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 60 | 906.689 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 60 | 906.690 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 45 | 906.691 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 60 | 906.692 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 60 | 906.693 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 60 | 906.694 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 60 | 906.695 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 60 | 906.696 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 60 | 906.697 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 60 | 906.698 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 60 | 906.699 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka hlavních čelistí | Délka vedlejších čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 38 | 906.460 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 56 | 906.758 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 56 | 906.461 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 67 | 906.759 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 67 | 906.760 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 56 | 906.761 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 67 | 906.762 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 67 | 906.763 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 67 | 906.462 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 67 | 906.764 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 67 | 906.463 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 67 | 906.765 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 67 | 906.464 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 67 | 906.766 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Přesnost | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 150 | ±0,03 | 2,5 | 837.810 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | ±0,03 | 2,6 | 837.811 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 150 | ±0,05 | 3,2 | 837.812 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | ±0,05 | 3,3 | 837.813 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | ±0,06 | 3,5 | 837.814 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 3000 | 200 | ±0,08 | 4,0 | 837.847 |
TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované,měřidlo je odolné proti prachu, vodě a oleji, včetně datového výstupu.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Velký přehledný display s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie 12 000 pracovních hodin.
Nulování v libovolné poloze.
Aretace šroubkem.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Krytí | Datový výstup | Hloubkoměr | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP67 | • | | plochý | – | 00530319 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP67 | • | o kulatý | – | 00530320 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP67 | • | o kulatý | • | 00530321 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | IP67 | • | | plochý | • | 00530322 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 64 | IP67 | • | | plochý | • | 00530323 |
Objednací
číslo |
|||
. | |||
TLC-USB - datový kabel s koncovkou USB
|
délka 2 m
|
04760181
|
|
TLC-Digimatic - datový kabel s koncovkou Digimatic
|
délka 2 m
|
04760182
|
|
WComRec software pro sběr dat z meřidel do PC
|
až pro 7 měřidel
|
WComRec
|
|
Bezdrátový vysílač TLC-TWIN Wireles
|
12 m dosah
|
40760180
|
|
Přijímač pro bezdrávový vysílač - TWIN STATION TLC
|
zvládne až 48 zařízení
|
05030012
|
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Krytí | Datový výstup | Hloubkoměr | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP54 | – | plochý | • | 906.177 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | IP54 | – | plochý | • | 906.178 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | IP54 | – | plochý | • | 906.179 |
TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované, měřidlo je odolné proti prachu, vodě a oleji.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Krytí: IP67.
Velký přehledný displej s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie: 1,5 ÷ 2 roky.
Automatické vypnutí po 10 minutách.
Aretace šroubkem.
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Krytí | Posuvové kolečko | Hloubkoměr | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP67 | – | | plochý | ±0,03 | 00530140 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | IP67 | – | o kulatý | ±0,03 | 00530141 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | IP67 | • | | plochý | ±0,03 | 00530142 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | IP67 | • | | plochý | ±0,04 | 00530143 |
SCHUT Filetta
Měřicí rozsah | Krytí | Bluetooth | Přesnost | Délka čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | IP67 | – | ±0,03 | 40 | 910.066 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | IP67 | • | ±0,03 | 40 | 910.069 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | IP67 | – | ±0,03 | 50 | 910.067 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | IP67 | – | ±0,04 | 60 | 910.068 |
TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované, měřidlo je odolné proti prachu, vodě a oleji, včetně datového výstupu.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Velký přehledný display s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie 12 000 pracovních hodin.
Nulování v libovolné poloze.
Aretace šroubkem.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Krytí | Datový výstup | Výška čelistí (A) | Délka čelistí (B) | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | IP67 | • | 5 | 80 | 00530421 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 250 | IP67 | • | 5 | 80 | 00530422 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | IP67 | • | 5 | 90 | 00530423 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | IP67 | • | 10 | 150 | 00530424 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | IP67 | • | 10 | 150 | 00530425 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 800 | IP67 | • | 10 | 150 | 00530426 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | IP67 | • | 10 | 150 | 00530427 |
TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované, měřidlo je odolné proti prachu, vodě a oleji, včetně datového výstupu.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Velký přehledný display s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie 12 000 pracovních hodin.
Nulování v libovolné poloze.
Aretace šroubkem.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Krytí | Datový výstup | Výška čelistí (A) | Délka čelistí (B) | Délka čelistí (C) | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | IP67 | • | 5 | 80 | 30 | 00530431 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 250 | IP67 | • | 5 | 80 | 37 | 00530432 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | IP67 | • | 5 | 80 | 37 | 00530433 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | IP67 | • | 10 | 150 | 60 | 00530434 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | IP67 | • | 10 | 150 | 60 | 00530435 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 800 | IP67 | • | 10 | 150 | 56 | 00530436 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | IP67 | • | 10 | 150 | 56 | 00530437 |
TESA
Přesnost podle DIN 862.
Provedení: kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované, měřidlo je odolné proti prachu, vodě a oleji, včetně datového výstupu.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Velký přehledný display s 11 mm výškou číslic.
Výdrž baterie 12 000 pracovních hodin.
Nulování v libovolné poloze.
Aretace šroubkem.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
TESA - prémiová značka
Švýcarský výrobce s více než 75 letou tradicí
Měřicí rozsah | Krytí | Datový výstup | Výška čelistí (A) | Délka čelistí (B) | Délka čelistí (C) | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 250 | IP67 | • | 5 | 80 | 54 | 00530430 |