SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 | 40 | 0,02 | 909.541 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 * | 40 | 0,02 | 906.047 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 160 | 40 | 0,02 | 909.542 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 200 | 50 | 0,02 | 909.543 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 62 | 0,02 | 909.544 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 100 | 30 | 0,05 | 909.520 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 | 40 | 0,05 | 909.521 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 * | 40 | 0,05 | 906.046 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 160 | 40 | 0,05 | 909.522 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 200 | 50 | 0,05 | 909.523 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 62 | 0,05 | 909.524 |
* pro levou ruku
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 90 | 0,02 | 906.231 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 100 | 0,02 | 906.233 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 100 | 0,02 | 906.234 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 125 | 0,02 | 906.235 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 125 | 0,02 | 906.236 |
TESA
Měřicí rozsah | Nonius | Jemné ladění | A | B | C | D | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 200 | 0,02 | – | 60 | 5 | 3,5 | 17 | 00510509 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 200 | 0,02 | • | 60 | 5 | 3,5 | 17 | 00510601 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 200 | 0,05 | – | 60 | 5 | 3,5 | 17 | 00510506 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 200 | 0,05 | • | 60 | 5 | 3,5 | 17 | 00510602 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 300 | 0,02 | – | 90 | 5 | 4 | 20 | 00510521 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 300 | 0,02 | • | 90 | 5 | 4 | 20 | 00510621 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 300 | 0,05 | – | 90 | 5 | 4 | 20 | 00510522 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 300 | 0,05 | • | 90 | 5 | 4 | 20 | 00510622 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 500 | 0,02 | – | 150 | 10 | 6 | 28 | 00510541 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 500 | 0,02 | • | 150 | 10 | 6 | 28 | 00510641 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 500 | 0,05 | – | 150 | 10 | 6 | 28 | 00510542 | |
Posuvné měřidlo | 0 ÷ 500 | 0,05 | • | 150 | 10 | 6 | 28 | 00510642 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 450 | 150 | 0,02 | 909.615 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,02 | 909.616 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,02 | 909.617 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 800 | 150 | 0,02 | 909.618 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,02 | 909.619 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 450 | 150 | 0,05 | 909.620 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,05 | 909.621 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,05 | 909.622 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 800 | 150 | 0,05 | 909.623 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,05 | 909.624 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,05 | 909.639 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,05 | 909.640 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 400 | 100 | 0,02 | 909.625 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,02 | 909.626 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,02 | 909.627 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 750 | 150 | 0,02 | 909.628 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,02 | 909.629 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,02 | 909.630 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,02 | 909.631 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 400 | 100 | 0,05 | 909.632 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,05 | 909.633 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,05 | 909.634 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 750 | 150 | 0,05 | 909.635 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,05 | 909.636 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,05 | 909.637 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,05 | 909.638 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,01 | 906.498 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | 906.500 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 200 | 0,02 | 906.499 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 300 | 0,02 | 906.501 |
TESA
Měřicí rozsah | Nonius | Posuvové kolečko | Jedna otáčka | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,01 | – | 1 | 00510050 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | – | 1 | 075115821 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | – | 2 | 00510008 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | – | 2 | 00510004 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 200 | 0,02 | • | 2 | 00510045 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 300 | 0,02 | • | 2 | 00510046 |