SCHUT
Rozměry hrotu:
A 1,5 mm,
B 3,5 mm,
C 27,5 mm.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání mm/inch.
Tlouštka měřicí plochy 0,5 mm.
Možnost nastavení konkrétní hodnoty (Preset).
Dodáváno včetně nastavovacího kroužku 10 mm.
Měřicí rozsah | Objednací číslo | ||
[mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 9 ÷ 150 | 907.556 | |
Posuvné měřidlo digitální | 9 ÷ 200 | 907.557 |
TESA
Měřicí rozsah | Rozlišení | A | B | C | a | b | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo s hroty ven | 10 ÷ 160 | 0,05 | 0,9 | 3 | 25 | 16 | 3 | 00510371 | |
Posuvné měřidlo s hroty ven | 20 ÷ 160 | 0,05 | 2,0 | 5 | 40 | 16 | 3 | 00510375 | |
Posuvné měřidlo s hroty ven | 26 ÷ 200 | 0,02 | 3,0 | 7 | 60 | 16 | 3 | 00510383 | |
Posuvné měřidlo s hroty ven | 30 ÷ 250 | 0,02 | 4,0 | 8,5 | 80 | 20 | 4 | 00510387 | |
Posuvné měřidlo s hroty ven | 35 ÷ 300 | 0,02 | 5,0 | 10 | 100 | 20 | 4 | 00510393 |
SCHUT
Válečkové měřicí hroty pro vnitřní měření.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání mm/inch.
Popis | Měřicí rozsah | Délka čelisti | Průměr hrotů | Délka hrotů | Obj. číslo | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Digitální měřidlo s hroty ven | 35 ÷ 150 | 40 | 2 | 5 | 906.374 | |
Digitální měřidlo s hroty ven | 40 ÷ 200 | 50 | 2,5 | 8 | 906.377 | |
Digitální měřidlo s hroty ven | 50 ÷ 300 | 60 | 2,5 | 10 | 906.380 | |
Digitální měřidlo s hroty ven | 60 ÷ 500 | 100 | 3 | 12 | 906.383 |
SCHUT
Válečkové měřicí hroty pro vnější měření.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání mm/inch.
Popis | Měřicí rozsah | Délka čelisti | Průměr hrotů | Délka hrotů | Obj. číslo | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
Digitální měřidlo s hroty dovnitř | 0 ÷ 150 | 40 | 2 | 5 | 906.368 | |
Digitální měřidlo s hroty dovnitř | 0 ÷ 200 | 50 | 2,5 | 8 | 906.369 | |
Digitální měřidlo s hroty dovnitř | 0 ÷ 300 | 60 | 2,5 | 10 | 906.370 | |
Digitální měřidlo s hroty dovnitř | 0 ÷ 500 | 100 | 3 | 12 | 906.371 |
SCHUT
Pro měření vzdálenosti ploch s rozdílnou výškou.
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání mm/inch.
Popis | Měřicí rozsah | Délka posuvné čelisti | Délka pevné čelisti | Obj. číslo | |
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Digitální měřidlo s posuvnou čelistí | 0 ÷ 150 | 73 | 40 | 906.345 | |
Digitální měřidlo s posuvnou čelistí | 0 ÷ 200 | 80 | 50 | 906.346 | |
Digitální měřidlo s posuvnou čelistí | 0 ÷ 300 | 88 | 60 | 906.347 | |
Digitální měřidlo s posuvnou čelistí | 0 ÷ 500 | 141 | 100 | 906.348 |
SCHUT
Pro měření šířky zápichu.
Rozlišení: 0,01 mm.
Délka celisti 4 mm.
Přepínání mm/inch.
Měřicí rozsah | Objednací číslo | ||
[mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální s krátkými čelistmi | 0 ÷ 140 | 906.386 | |
Posuvné měřidlo digitální s krátkými čelistmi | 0 ÷ 200 | 906.387 |
SCHUT
Rozlišení: 0,01 mm.
Odchylka: ±0,05 mm.
Přepínání: mm/inch.
Maximální měřící rychlost: 1,5 m/s.
Obsahuje nastavovací měrku průměr 4 mm.
Měřicí rozsah | Provedení | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 1 ÷ 40 | pro 5 břité dílce | 907.553 |
SCHUT
Rozlišení: 0,01 mm.
Přepínání: mm/inch.
Měřicí plochy z tvrdokovu.
Popis | Modul | Obj. číslo | |
Digitální měřidlo na ozubení | 1 ÷ 30 | 907.238 | |
Digitální měřidlo na ozubení | 5 ÷ 50 | 907.239 |