SCHUT
Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Úchylkoměr digitální | 12,5 | 0,001 | ±0,015 | 907.646 | |
Úchylkoměr digitální | 12,5 | 0,01 | ±0,02 | 907.634 | |
Úchylkoměr digitální | 25 | 0,01 | ±0,03 | 907.649 | |
Úchylkoměr digitální | 50 | 0,01 | ±0,04 | 907.652 |
SCHUT Filetta
Funkce měření: zadání tolerance – stav OK – svítí zelená LED, nulování v libovolné poloze, změna směru odečítání, přednastavení hodnoty.
Přepínání mm/inch.
Absolutní/přírůstkové měření.
Průměr číselníku 60 mm.
Upínací stopka: Ø8 mm.
Dotek úchylkoměru: s keramickou kuličkou.
Krytí: IP54.
Zadní kryt: plochý. Dodáváno včetně druhého krytu s očkem.
S výstupem dat.
Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | ||||
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 12,5 | 0,001 | ± 0,004 | IP54 | 910.221 | |
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 25 | 0,001 | ± 0,004 | IP54 | 910.222 | |
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 50 | 0,001 | ± 0,005 | IP54 | 910.223 | |
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 12,5 | 0,01 | ± 0,01 | IP54 | 906.870 | |
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 25 | 0,01 | ± 0,01 | IP54 | 906.871 | |
Úchylkoměr digitální | 0 ÷ 50 | 0,01 | ± 0,015 | IP54 | 906.872 | |
Příslušenství | ||||||
USB rozhraní | - | - | - | IP40 | 906.618 | |
Nožní spínač | - | - | - | IP40 | 909.687 | |
Bezdrátový USB přijímač | - | - | - | IP40 | 910.038 | |
Bezdrátový vysílač | - | - | - | IP40 | 906.619 | |
Zdvihací páčka | - | - | - | - | 909.611 | |
Drátová spoušť (0,7 m) | 0 ÷ 10 | - | - | - | 909.613 | |
Páčka pro zdvih úchylkoměru | 0 ÷ 12,7 | - | - | - | 909.614 |
SCHUT
Rozlišení:
digitální 0,001 mm,
analogové 0,001 / 0,002 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm.
Přepínání mm/inch.
Absolutní/přírůstkové měření.
Průměr číselníku 61 mm.
Otočný displej v rozsahu 340°.
Přepínání směru měření.
Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | ||||
Úchylkoměr digitální | 12,7 | 0,001 | ±0,01 | IP54 | 907.879 | |
Úchylkoměr digitální | 12,7 | 0,001 | ±0,005 | IP54 | 907.878 |
Mitutoyo
Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Úchylkoměr digitální | 12 | 0,01 | ±0,02 | 543-400 | |
Úchylkoměr digitální | 12 | 0,001 | ±0,003 | 543-390 | |
Úchylkoměr digitální | 25 | 0,001 | ±0,003 | 543-470 | |
Úchylkoměr digitální | 50 | 0,001 | ±0,006 | 543-490 |
Mitutoyo
Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Úchylkoměr digitální | 25 | 0,001 | ±0,003 | 543-551 | |
Úchylkoměr digitální | 50 | 0,001 | ±0,006 | 543-553 | |
Úchylkoměr digitální | 50 | 0,001 | ±0,003 | 543-557 |
TESA
Model | Měřicí rozsah | Rozlišení | Max. povolená odchylka | Opakovatelnost | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
Úchylkoměr digitální | 205 MI | 12,5 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – | 01930230 | |
Úchylkoměr digitální | 305 MI | 12,5 | 0,001 | 0,008 | 0,002 | – | 01930231 |
TESA
Model | Měřicí rozsah | Rozlišení | Opakovatelnost | Max. povolená odchylka | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
Úchylkoměr digitální | 405 MI | 12,5 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | – | 01930240 | |
Úchylkoměr digitální | 410 MI | 25 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | – | 01930241 | |
Úchylkoměr digitální | 505 MI | 12,5 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | – | 01930250 | |
Úchylkoměr digitální | 505MIE | 12,5 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | IP62 | 01930255 |
TESA
Model | Měřicí rozsah | Rozlišení | Max. povolená odchylka | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | ||||
Úchylkoměr digitální | 605 MI | 12,5 | 0,001 | 0,004 | 01930256 | |
Úchylkoměr digitální | 610 MI | 25 | 0,001 | 0,005 | 01930257 |