SCHUT
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 908.758 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 908.759 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 908.760 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 908.761 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 908.762 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 908.763 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 908.764 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 908.765 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 908.752 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 908.753 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 908.754 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 908.755 |
SCHUT
1 otáčka bubínku = 2 mm.
Přepínání: mm/palce.
Absoultní/přírůstkové měření.
Měřicí plochy osazené tvrdokovem.
Krytí IP65.
Měřicí rozsah | Přesnost | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
posuv 0,5 mm/otáčku | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,002 | IP65 | 909.549 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,002 | IP65 | 909.550 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,003 | IP65 | 909.551 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,003 | IP65 | 909.552 | |
rychloposuv 2 mm/otáčku | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,002 | IP65 | 909.545 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,002 | IP65 | 909.546 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,003 | IP65 | 909.547 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,003 | IP65 | 909.548 |
TESA
Měřicí rozsah | Přesnost | Krytí | Datový výstup | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP40 | – | 06030010 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP54 | – | 06030020 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | IP54 | – | 06030021 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | IP54 | – | 06030022 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | IP54 | – | 06030023 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP54 | • | 06030030 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | IP54 | • | 06030031 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | IP54 | • | 06030032 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | IP54 | • | 06030033 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | IP54 | • | 06030071 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | IP54 | • | 06030072 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ±0,007 | IP54 | • | 06030073 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ±0,007 | IP54 | • | 06030074 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 225 | ±0,008 | IP54 | • | 06030075 | |
Mikrometr digitální | 225 ÷ 250 | ±0,008 | IP54 | • | 06030076 | |
Mikrometr digitální | 250 ÷ 275 | ±0,009 | IP54 | • | 06030077 | |
Mikrometr digitální | 275 ÷ 300 | ±0,009 | IP54 | • | 06030078 |
SCHUT Filetta
Měřicí rozsah | Přesnost | Krytí | Datový výstup | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ± 0,003 | IP54 | • | 906.862 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ± 0,003 | IP54 | • | 906.863 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ± 0,004 | IP54 | • | 906.864 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ± 0,004 | IP54 | • | 906.865 | |
Volitelné příslušenství | ||||||
Rozhraní s USB konektorem | - | - | - | - | 906.618 | |
Pedál pro USB rozhraní | - | - | - | - | 909.687 | |
Bezdrátový USB přijímač | - | - | - | - | 910.038 | |
Bezdrátový vysílač | - | - | - | - | 906.619 |
TESA
Měřicí rozsah | Počet kusů v sadě | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Mikrometry digitální v sadě | 0 ÷ 75 | 3 | 006030029 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Počet nastavovacích měrek | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 100 | ±0,005 | 4 | 3 | 909.580 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 200 | ±0,007 | 4 | 4 | 909.581 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 300 | ±0,008 | 4 | 4 | 909.582 | |
Mikrometr digitální | 300 ÷ 400 | ±0,009 | 4 | 2 | 909.583 | |
Mikrometr digitální | 400 ÷ 500 | ±0,010 | 4 | 2 | 909.584 | |
Mikrometr digitální | 500 ÷ 600 | ±0,010 | 4 | 2 | 909.585 | |
Mikrometr digitální | 600 ÷ 700 | ±0,011 | 4 | 2 | 909.586 | |
Mikrometr digitální | 700 ÷ 800 | ±0,012 | 4 | 2 | 909.587 | |
Mikrometr digitální | 800 ÷ 900 | ±0,013 | 4 | 2 | 909.588 | |
Mikrometr digitální | 900 ÷ 1000 | ±0,013 | 4 | 2 | 909.589 |
TESA
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 100 | ±0,006 | 4 | 6030047 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 200 | ±0,007 | 4 | 6030048 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 300 | ±0,008 | 4 | 6030049 | |
Mikrometr digitální | 300 ÷ 400 | ±0,009 | 4 | 6030050 | |
Mikrometr digitální | 400 ÷ 500 | ±0,010 | 4 | 6030051 | |
Mikrometr digitální | 500 ÷ 600 | ±0,011 | 4 | 6030052 | |
Mikrometr digitální | 600 ÷ 700 | ±0,012 | 4 | 6030053 | |
Mikrometr digitální | 700 ÷ 800 | ±0,013 | 4 | 6030054 | |
Mikrometr digitální | 800 ÷ 900 | ±0,014 | 4 | 6030055 | |
Mikrometr digitální | 900 ÷ 1000 | ±0,015 | 4 | 6030056 | |
Mikrometr digitální | 1000 ÷ 1100 | ±0,016 | 4 | 6030057 | |
Mikrometr digitální | 1100 ÷ 1200 | ±0,017 | 4 | 6030058 | |
Mikrometr digitální | 1200 ÷ 1300 | ±0,018 | 4 | 6030059 | |
Mikrometr digitální | 1300 ÷ 1400 | ±0,019 | 4 | 6030060 | |
Mikrometr digitální | 1400 ÷ 1500 | ±0,020 | 4 | 6030061 |