DeMeet-443 je robustní model s rozsahem měření 400 × 400 × 300 mm. Tyto velikosti jsou ideální nejen pro měření součástí velkých rozměrů, ale tento rozsah nabízí i možnost měření větší dávky stejných výrobků. Měřicí stroj je vybavený komponenty umožňujícími velmi rychlý pohyb až 250 mm/s. S pevnou stavbou stroje, založené na žulové příměrné desce (DIN876/00) a pevné mostní konstrukcí, se tyto stroje ukazují jako maximálně spolehlivé, dokonce i ve velmi drsných výrobních prostředích. Video verze DeMeet-443 je vybaven soustřednou optikou umožňující velmi přesné měření v každém bodě zobrazeného objektu. Pro dotykové měření je DeMeet-443 osazen snímacím systémem Renishaw. Vylepšený a uživatelsky příjemný 3D měřicí software nabízí rychlé a spolehlivé měření.
DeMeet-443 | |
Měřicí rozsah (X-Y-Z) | 400 × 400 × 300 mm |
Rozměry stolu | 560 × 574 mm |
Hmotnost dílce | 50 kg |
Maximální měřicí rychlost | X, Y=250 mm/s, Z=50 mm/s |
Rozměry stroje (š × h × v) | 835 × 1220 × 1798 mm |
Hmotnost stroje | 730 kg |
Video systém | 1/2" CCD barevná kamera Sony |
Dotekový systém | Renishaw TP20-5W (volitelně manuálně indexovatelné hlavice MH8 a MH20i) |
Objektiv Nikon - zvětšení | 40x, (120x, 200x, 400x) |
Objektiv Leica - zvětšení | 40x, (80x, 120x, 400x) |
Prstencové osvětlení | programovatelné, nastavitelné 3 prstence, 48 nastavitelných LED |
Spodní a koaxiální osvětlení | programovatelné, nastavitelné |
Kvalifikační koule [mm] | Keramická d=25, volitelně d=8 mm |
Pracovní stůl | Eloxovaný hliník, zbavený pnutí s úpravou pro upínací systémy |
Pohon | DC servomotory |
Ovládání | Motorizované, ovládané joystickem plně CNC řízený |
Konstrukce stroje DeMeet-220 | Litinová, extrémně zbavená pnutí |
Konstrukce stroje | Granitová základna (DIN876/00) Portál: litinový, extrémně zbavený pnutí |
Měřicí specifikace | |
Rozlišení [µm] | 0,5 (volitelně 0,1) |
Přesnost modelu 0,5 µm [µm] (L v [mm]) | U1(X,Y,Z)=4+L/150 U2(XY)=5+L/150 U3(XYZ)=5+L/150 |
Přesnost modelu 0,1 µm [µm] (L v [mm]) | U1(X,Y,Z)=3+L/200 U2(XY)=4+L/200 U3(XYZ)=4+L/200 |
Max. rychlost DeMeet-220 [mm/s] | X, Y=200, Z=50 |
Max. rychlost [mm/s] | X, Y=250, Z=50 |
Je třeba vzít v úvahu přesnost dotekového systému. | |
Napájení | |
Napětí [V] | 90 až 120 nebo 210 až 240 (50 až 60 Hz) |
Spotřeba [W] | 400 |
Pracovní prostředí | |
Provozní teplota [°C] | 15 až 35 |
Skladovací teplota [°C] | -10 až 50 |
Relativní vlhkost vzduchu [%] | 40 až 70 (nekondenzující) |