SCHUT
Rozměry | Třída přesnosti | Rovnoběžnost X-bloků | Pro kulatinu o průměru | Hmotnost páru | Objednací číslo | ||
[mm] | [µm] | [mm] | [kg] | ||||
Prizmatické podložky - X bloky | 120x100x60 | 0 | 8 | 8 až 90 | 6 | 403.360 | |
Prizmatické podložky - X bloky | 150x130x75 | 0 | 8 | 8 až 110 | 10,5 | 403.361 | |
Prizmatické podložky - X bloky | 200x170x90 | 0 | 8 | 8 až 150 | 25 | 403.362 | |
Prizmatické podložky - X bloky | 120x100x60 | 1 | 16 | 8 až 90 | 6 | 403.370 | |
Prizmatické podložky - X bloky | 150x130x75 | 1 | 16 | 8 až 110 | 10,5 | 403.371 | |
Prizmatické podložky - X bloky | 200x170x90 | 1 | 16 | 8 až 150 | 25 | 403.372 |
SCHUT
Rozměry | Třída přesnosti | Rovnoběžnost V-bloků | Pro kulatinu o průměru | Hmotnost páru | Objednací číslo | ||
[mm] | [µm] | [mm] | [kg] | ||||
Prizmatické podložky - V bloky | 100x40x30 | 0 | 8 | 6 až 50 | 1,5 | 403.380 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 150x50x40 | 0 | 8 | 8 až 60 | 3,5 | 403.381 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 200x70x50 | 0 | 8 | 8 až 75 | 6 | 403.382 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 250x85x60 | 0 | 8 | 10 až 100 | 10 | 403.383 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 300x100x70 | 0 | 8 | 15 až 120 | 15 | 403.384 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x40x30 | 1 | 16 | 6 až 50 | 1,5 | 403.390 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 150x50x40 | 1 | 16 | 8 až 60 | 3,5 | 403.391 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 200x70x50 | 1 | 16 | 8 až 75 | 6 | 403.392 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 250x85x60 | 1 | 16 | 10 až 100 | 10 | 403.395 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 300x100x70 | 1 | 16 | 15 až 120 | 15 | 403.393 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x40x30 | 3 | 60 | 6 až 50 | 1,5 | 403.396 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 150x50x40 | 3 | 60 | 8 až 60 | 3,5 | 403.397 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 200x70x50 | 3 | 60 | 8 až 75 | 6 | 403.398 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 250x85x60 | 3 | 60 | 10 až 100 | 10 | 403.399 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 300x100x70 | 3 | 60 | 15 až 120 | 15 | 403.400 |
SCHUT
Rozměry | Třída přesnosti | Rovnoběnost V-bloků | Pro kulatinu o průměru | Hmotnost páru | Objednací číslo | ||
[mm] | [µm] | [mm] | [kg] | ||||
Prizmatické podložky - V bloky | 63x63x63 | 0 | 6 | 10 až 50 | 1,6 | 402.159 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x100x100 | 0 | 8 | 15 až 75 | 5,6 | 402.160 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x160x160 | 0 | 8 | 25 až 125 | 16,8 | 402.161 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 160x250x250 | 0 | 5 | 60 až 200 | 58 | 402.162 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 63x63x63 | 1 | 12 | 10 až 50 | 1,6 | 402.155 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x100x100 | 1 | 16 | 15 až 75 | 5,6 | 402.156 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 100x160x160 | 1 | 16 | 25 až 125 | 16,8 | 402.157 | |
Prizmatické podložky - V bloky | 160x250x250 | 1 | 20 | 60 až 200 | 58 | 402.158 |
SCHUT
Rozměry | Rovinnost stěn | Pravoúhlost stěn | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [µm] | [µm] | [kg] | |||
Granitová kostka s V-drážkou | 160x160x160 | 4 | 9 | 9 | 402.170 | |
Granitová kostka s V-drážkou | 200x200x200 | 5 | 10 | 17 | 402.171 | |
Granitová kostka s V-drážkou | 250x250x250 | 5 | 8 | 34 | 402.172 |