SCHUT
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 150 | 100 | 907.886 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 907.887 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 100 | 907.888 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 120 | 907.898 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 150 | 100 | 906.309 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 906.310 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 100 | 906.311 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 100 | 906.312 |
TESA
Měřicí rozsah | Délka základny | Provedení doteku | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 1 | 00530441 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 250 | 100 | 1 | 00530442 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 1 | 00530443 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 1 | 00530444 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 2 | 00530445 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 2 | 00530446 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 3 | 00530447 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 250 | 150 | 4 | 00530448 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 350 | 150 | 4 | 00530449 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 4 | 00530450 |
SCHUT
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 21,5 | 45 | 907.861 |
TESA
Rozlišení 0,01 mm.
Přepínání mm/inch.
Nulování v libovolné poloze.
Datový výstup TLC (bezdrátový přenos, USB nebo Digimatic).
Provedení kalená nerez ocel, měřicí plochy lapované.
Aretační šroubek.
Krytí IP67.
Vhodné pro měření hloubky dezénu pneumatik.
Měřicí rozsah | Průměr doteku | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 25 | 2 | 50 | 00530451 |