3D optické a dotykové měření.
Prodej měřicích strojů, zaškolení obsluhy, servis a kalibrace.
Kontrola rozměrů na 3D měřicích zařízeních.
Již se nevyrábí.
Max. měřený díl: (X/Y/Z) 600 x 750 x 430 mm
Přesnost:
Opakovatelnost 3 µm
Nejistota měření (L=m)
U1 (0,003 + 3xL/1000) mm
U3 (0,003 + 4xL/1000) mm
Rozlišení displeje 0,001 mm
Rozlišení operačního systému 0,00001 mm
Měřicí rychlost 760 mm/s
Tlak vzduchu 4,8 až 8,3 bar
Spotřeba vzduchu 21 litru/min
Napájení 230 Vac, 50-60 Hz
Měřicí teplota 20 ± 1 °C
Pracovní teplota 13 až 35 °C
Hmotnost 190 kg
Rozměry (D x V x H) 970 x 1620 x 930 mm
Max. měřený rozměr (X/Y/Z) 600 x 750 x 430 mm
Podsvícený displej 89 x 118 mm s grafickými symboly
| Popis | Obj. číslo | |
| TESA MICRO-HITE 3D - základní verze | 039.39040 | --- |
| Skládá se z: | ||
| – TESASTAR sonda (TESA MICRO-HITE 3D) | 039.39020 | --- |
| – sada doteků se závitem M3 (TESA MICRO-HITE 3D) | 039.69040 | --- |
| – ovládací panel vybavený softwarovou aplikací REFLEX (TESA MICRO-HITE 3D) | 039.60170 | --- |
| – PCMCIA paměťová karta (TESA MICRO-HITE 3D) | 039.69006 | --- |
| – referenční koule (TESA MICRO-HITE 3D) | 039.69011 | --- |
| – granitový měřicí stůl (TESA MICRO-HITE 3D) | 82-703-1 | --- |
| – filtr a regulátor vzduchu (TESA MICRO-HITE 3D) | 049746 | --- |
| TESA MICRO-HITE 3D i - verze s indexovatelnou sondou TESASTAR-i | 039.39041 | --- |
| TESA MICRO-HITE 3D F - verze s jemným nastavováním | 039.39042 | --- |
| TESA MICRO-HITE 3D Fi verze s jemným nastavováním i s indexovatelnou sondou TESASTAR-i | 039.39043 | --- |
| Sonda | TESASTAR | TESASTAR-I |
| Opakovatelnost | ≤ 0,75 µm | ≤ 0,35 µm |
| Poziční opakovatelnost | – | ≤ 1,5 µm |
| Nastavitelná spínací síla | 0,1 až 0,3 N | 0,1 až 0,3 N |
| Počet poloh s přírůstkem 15° | – | 168 |
| Objednací číslo | 039.39020 | 039.39030 |
| --- | --- |
