Modely Radio-Energie jsou svojí kvalitou předurčeny pro přesné aplikace, ale mohou být použity jako výkonové generátory.
Rychlostní konstanta V/ot/min
|
Frekvence (1000 ot/min) Hz
|
Počet fází
|
Maximální rychlost ot/min
|
Kroutící moment g/cm2
|
Krytí
|
Příruba
|
Patka
|
Hmotnost v kg
|
|
RAC 12 | 0,03 | 66,67 | 3 | 12000 | 70 | IP56 | S | 0,25 | |
RYO 010 | 0,008 | 100 | 1 | 20000 | 70 | IP44 | S | 0,45 | |
RSYO 615 | 0,016-0,04 | 100 | 1 | 15000 | 320 | IP32 | S | 1 | |
RYO 615 & 1515 | 0,017 | 100/250 | 1 | 15000 | 320 | IP32 | S | 1 | |
Y 32 | 0,05-0,125 | 200 | 1 | 5000 | 2500 | IP44/IP55 | S | 3 | |
Y1 20 & Y1 32 | 0,02-0,2 | 200-1200 | 1-3 | 10000 | 1800-2500 | IP55 | S | 4,5-5,2 | |
Z1 | 0,02-0,2 | 100-1000 | 1-3 | 10000 | 5500 | IP53/IP55 | S | S | 9 |
ROUE PHONIQUE | 0,002 | 1000-1667-4000 | 1 | 10000 | 850 | IP54 | S | S | 3 |
Vysvětlivky: S-standard