Vysoce přesné a odolné magnetické měřicí sondy vhodné pro montáž do strojů a průmyslových linek. Magnetický systém odměřování lépe odolává i prostředí s vyšší vlhkostí, prašností nebo vlivy obráběcích kapalin.
| Rozlišení | 0,5 µm |
| Měřicí délka | 50 mm |
| Přesnost | 2 µm (bod-bod) |
| Průměr dříku pro upnutí | 20 mm |
| Třída krytí | Model "N": IP50, Model "P": IP64; s výjimkou interpolátoru a konektorů |
| Délka kabelu | 2,4 m |
| Referenční bod | ve vzdálenosti 1 mm od výchozí pozice dříku sondy |
|
Typ
|
Podtyp
|
Měřicí délka
|
Rozlišení
|
Přesnost
|
Max. rychlost měření
|
Provedení těla
sondy |
Objednací číslo
|
|
|
[mm]
|
[µm]
|
[µm
(bod-bod)] |
[m/min]
|
|||||
|
DK50
|
NR5
|
50
|
0,5
|
2
|
250
|
Přímé
|
97928689
|
|
|
DK50
|
PR5
|
50
|
0,5
|
2
|
250
|
Přímé s ochranou
|
97928690
|
| Sonda | Prodlužovací kabel | Adaptérový kabel | Displej/Rozhraní |
| DK50 | CK-Txx | MG10/20/30 | |
| MG40 | |||
| CE29 | LH70/71 | ||
| LY71 | |||
| LY72 | |||
| LG20 | |||
| LT30 | |||
| CE22 | volný konec | ||
| DZ261 | volný konec | ||
| DZ261 T01/T02 | externí jednotka | ||
| DZ262 | LT20 | ||
| LT100 |