Tachodynama RDC jsou společně s řadou RE nejvíce používanými výrobky z produktů firmy Radio-Energie v České republice. Jsou dodávány ve dvou oddělených částech - stator a rotor. Rotoru je upevňován přímo na hřídel, zatímco těleso statoru je fixováno na konstrukci stroje. Dvě oddělené části tachodynama znamenají rovněž razantní snížení nákladů na údržbu.
| 
 Stator bez krytu 
 | 
 Stator s krytem 
 | 
 Utěsněné provedení 
 | 
 Rotor/stator 
 | 
 S vlastním ložiskem 
 | 
 Počet kolektorů 
 | 
 Kolektor na straně pohonu 
 | 
 Kolektor na zadní straně pohonu 
 | 
 Krytí IP00 
 | 
 Krytí IP44 
 | 
 Krytí IP55 
 | 
 Krytí IP68 
 | 
 Rychlostní konstanta [V/ot/min] 
 | 
 Max. napětí [V] 
 | 
 Max. otáčky [1000/min] 
 | 
 Kroutící moment [kg/cm2] 
 | 
 Průměr otvoru [mm] 
 | 
 Hmotnost [kg] 
 | 
|
| RDC 205 P | • | o | • | 1 | • | • | 0,002 až 0,1 | 100 | 8 | 0,08 | 6 až 12,7 | 0,17 | ||||||
| RDC 206 P | • | o | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,02 | 100 | 6 | 0,12 | 6 až 12,7 | 0,25 | ||||||
| RDC 207 KF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,03 | 200 | 8 | 0,4 | 8 až 16 | 0,73 | |||||||
| RDC 208 KF | • | • | 1 | • | • | 0,02 až 0,06 | 200 | 8 | 0,6 | 8 až 16 | 0,9 | |||||||
| RDC 210 K/M/D | • | • | 1 | • | • | 0,005 až 0,02 | 300 | 6 | 0,7 | 8 až 16 | 0,5 | |||||||
| RDC 210 KF/MF/DF | • | • | 1 | • | • | 0,005 až 0,02 | 300 | 6 | 0,7 | 8 až 16 | 0,5 | |||||||
| RDC 210 KE/ME/DE | • | • | 1 | • | • | 0,005 až 0,02 | 300 | 6 | 0,7 | 8 až 16 | 0,5 | |||||||
| RDC 14 MF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 6 | 1,8 | 14 až 16 | 1,8 | |||||||
| RDC 215 M/K | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 1,8 | 8 až 16 | 1,2 | |||||||
| RDC 215 MF/KF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 1,8 | 8 až 16 | 1,2 | |||||||
| RDC 215 ME/KE | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 1,8 | 8 až 16 | 1,2 | |||||||
| RDC 16 MF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 1,8 | 8 až 16 | 1,8 | |||||||
| RDC 16 ME | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 1,8 | 8 až 16 | 1,8 | |||||||
| RDC 16/2 MF | • | • | 2 | • | 2x0,01 až 0,06 | 2x300 | 5 | 2,5 | 8 až 16 | 2,35 | ||||||||
| RDC 30 BF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 3,5 | max. 30 | 1,8 | |||||||
| RDC 30 MF | • | • | 1 | • | • | 0,01 až 0,06 | 300 | 7,5 | 3,5 | max. 30 | 1,8 | |||||||
| RDC 30 BF | • | • | 1 | • | • | 0,06 | 300 | 7,5 | 3,5 | 38 | 2 | 
Vysvětlivky: • základ, o volitelně