| Měřicí lupa Peak se zvětšením 7× | PEAK |
Zvětšení | Zorné pole | Měřicí rozsah | Rozlišení stupnice | Provedení | Objednací číslo | |
[ø/mm] | [mm] | [mm] | ||||
7× | 26 | 20 | 0,1 | základní | 905.140 | |
7× | 26 | 20 | 0,1 | s osvětlením | 905.138 | |
7× | 26 | 20 | 0,1 | sada s 5 škálami | 905.155 |
Volitelné měřicí škály
Pro kontrolu a optické měření délky, průměru, tloušťky, úhlu, profilu závitu apod.
Typové označení | Průměr škály | Objednací číslo | |
[ø/mm] | |||
1 | 26 | 905.141 | |
2 | 26 | 905.142 | |
3 | 26 | 905.143 | |
4 | 26 | 905.144 | |
5 | 26 | 905.145 | |
6 | 26 | 905.146 | |
7 | 26 | 905.147 | |
8 | 26 | 905.148 | |
9 | 26 | 905.149 | |
10 | 26 | 905.150 | |
11 | 26 | 905.151 | |
12 | 26 | 905.152 | |
standard | 26 | 905.153 |
| Měřicí lupa Peak se zvětšením 10× | PEAK |
Zvětšení | Zorné pole | Měřicí rozsah | Rozlišení stupnice | Provedení | Objednací číslo | |
[ø/mm] | [mm] | [mm] | ||||
10× | 35 | 30 | 0,1 | základní | 905.180 | |
10× | 35 | 30 | 0,1 | s osvětlením | 905.178 | |
10× | 35 | 30 | 0,1 | sada s 5 škálami | 905.195 |
Volitelné měřicí škály
Pro kontrolu a optické měření délky, průměru, tloušťky, úhlu, profilu závitu apod.
Typové označení | Průměr škály | Objednací číslo | |
[ø/mm] | |||
1 | 35 | 905.182 | |
2 | 35 | 905.183 | |
3 | 35 | 905.184 | |
4 | 35 | 905.185 | |
5 | 35 | 905.186 | |
6 | 35 | 905.187 | |
7 | 35 | 905.188 | |
8 | 35 | 905.189 | |
9 | 35 | 905.190 | |
10 | 35 | 905.191 | |
11 | 35 | 905.192 | |
12 | 35 | 905.193 | |
standard | 35 | 905.181 |