| Digitální posuvné měřítko | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
| Produkt 907.537 nyní v cenové akci. |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | 907.537 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | • | 907.538 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | • | 907.539 |
| Digitální posuvné měřítko | TESA |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | 05.30090 |
| Digitální posuvné měřítko - ekonomické provedení | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 75 | 30 | – | 906.483 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 100 | 30 | – | 906.484 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 * | 40 | • | 906.299 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | 906.300 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | • | 906.302 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | • | 906.304 |
* pro levou ruku
| Digitální posuvné měřítko bez horních čelistí | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 906.708 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 906.709 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 906.465 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 906.470 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 906.718 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 906.466 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 906.471 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 906.719 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 906.467 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 906.472 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 906.468 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 906.473 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 906.469 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 906.474 |
| Digitální posuvné měřítko s horními čelistmi pro vnitřní měření | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka hlavních čelistí | Délka vedlejších čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 28 | 906.686 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 45 | 906.687 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 45 | 906.688 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 60 | 906.689 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 60 | 906.690 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 45 | 906.691 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 60 | 906.692 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 60 | 906.693 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 60 | 906.694 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 60 | 906.695 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 60 | 906.696 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 60 | 906.697 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 60 | 906.698 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 60 | 906.699 |
| Digitální posuvné měřítko s horními čelistmi pro vnější měření | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka hlavních čelistí | Délka vedlejších čelistí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 75 | 38 | 906.460 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 56 | 906.758 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 56 | 906.461 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 200 | 67 | 906.759 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 500 | 250 | 67 | 906.760 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 150 | 56 | 906.761 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 200 | 67 | 906.762 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 600 | 300 | 67 | 906.763 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | 67 | 906.462 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 300 | 67 | 906.764 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | 67 | 906.463 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 300 | 67 | 906.765 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | 67 | 906.464 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 300 | 67 | 906.766 |
| Digitální posuvné měřítko z uhlíkových vláken | SCHUT |
|
Provedení: karbon, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Přesnost | Hmotnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 150 | ±0,03 | 2,5 | 837.810 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1000 | 200 | ±0,03 | 2,6 | 837.811 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 150 | ±0,05 | 3,2 | 837.812 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 1500 | 200 | ±0,05 | 3,3 | 837.813 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 2000 | 200 | ±0,06 | 3,5 | 837.814 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 3000 | 200 | ±0,08 | 4,0 | 837.847 |
| Digitální posuvné měřítko s krytím IP54 | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | 907.900 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | • | 907.901 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 60 | • | 907.902 |
| Digitální posuvné měřítko s krytím IP67 | TESA |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Digitální výstup | Posuvové kolečko | Hloubkoměr | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | – | – | kulatý | 05.30300 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | – | • | kulatý | 05.30301 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | – | • | plochý | 05.30302 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 64 | – | • | plochý | 05.30303 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | • | kulatý | 05.30311 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 200 | 50 | • | • | plochý | 05.30312 | |
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 300 | 64 | • | • | plochý | 05.30313 |
| Digitální posuvné měřítko se solárním napájením | SCHUT |
|
Provedení: kalená nerez ocel, |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Posuvové kolečko | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Posuvné měřidlo digitální | 0 ÷ 150 | 40 | • | 906.475 |