| Digitální třmenový mikrometr | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 863/1. |
![]() |
Měřicí rozsah | Přesnost | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,004 | 908.750 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | 908.751 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | 908.752 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | 908.753 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | 908.754 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | 908.755 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ±0,007 | 908.756 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ±0,007 | 908.757 |
| Digitální třmenové mikrometry v sadách | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 863/1. |
![]() |
Měřicí rozsah | Počet kusů v sadě | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Mikrometry digitální v sadě | 0 ÷ 75 | 3 | 908.766 | |
Mikrometry digitální v sadě | 0 ÷ 100 | 4 | 908.767 | |
Mikrometry digitální v sadě | 0 ÷ 150 | 6 | 908.768 |
| Digitální třmenový mikrometr s funkcemi | SCHUT |
Měřicí rozsah | Přesnost | Krytí | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,004 | IP54 | 906.050 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | IP54 | 906.051 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | IP54 | 906.052 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | IP54 | 906.053 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | IP54 | 906.552 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | IP54 | 906.553 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ±0,007 | IP54 | 906.554 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ±0,007 | IP54 | 906.555 |
| Digitální třmenový mikrometr MICROMAHR 40 EWR | MAHR |
|
Přesnost podle DIN 863/1. |
![]() |
Měřicí rozsah | Přesnost | Datový výstup | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,002 | – | 4151721 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 25 | ±0,002 | • | 4151705 | |
Mikrometr digitální | 25÷ 50 | ±0,002 | • | 4151706 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,003 | • | 4151707 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,003 | • | 4151708 |
| Digitální třmenový mikrometr MICROMASTER | TESA |
|
Přesnost podle DIN 863/1. |
![]() |
Měřicí rozsah | Přesnost | Krytí | Datový výstup | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP40 | – | 06030010 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP54 | – | 06030020 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | IP54 | – | 06030021 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | IP54 | – | 06030022 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | IP54 | – | 06030023 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 30 | ±0,004 | IP54 | • | 06030030 | |
Mikrometr digitální | 25 ÷ 50 | ±0,004 | IP54 | • | 06030031 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 75 | ±0,005 | IP54 | • | 06030032 | |
Mikrometr digitální | 75 ÷ 100 | ±0,005 | IP54 | • | 06030033 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 125 | ±0,006 | IP54 | • | 06030071 | |
Mikrometr digitální | 125 ÷ 150 | ±0,006 | IP54 | • | 06030072 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 175 | ±0,007 | IP54 | • | 06030073 | |
Mikrometr digitální | 175 ÷ 200 | ±0,007 | IP54 | • | 06030074 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 225 | ±0,008 | IP54 | • | 06030075 | |
Mikrometr digitální | 225 ÷ 250 | ±0,008 | IP54 | • | 06030076 | |
Mikrometr digitální | 250 ÷ 275 | ±0,009 | IP54 | • | 06030077 | |
Mikrometr digitální | 275 ÷ 300 | ±0,009 | IP54 | • | 06030078 |
| Digitální třmenové mikrometry v sadách | TESA |
|
Přesnost podle DIN 863/1. |
![]() |
Měřicí rozsah | Počet kusů v sadě | Objednací číslo | ||
[mm] | ||||
Mikrometry digitální v sadě | 0 ÷ 75 | 3 | 006030029 |
| Digitální třmenový mikrometr s velkým měřicím rozsahem | SCHUT |
|
Rozlišení 0,001 mm. |
![]() |
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 50 | ±0,004 | 2 | 906.181 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 100 | ±0,005 | 4 | 906.182 | |
Mikrometr digitální | 0 ÷ 150 | ±0,006 | 6 | 906.183 | |
Mikrometr digitální | 50 ÷ 100 | ±0,005 | 2 | 906.184 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 200 | ±0,007 | 4 | 906.185 | |
Mikrometr digitální | 150 ÷ 300 | ±0,009 | 6 | 906.186 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 300 | ±0,009 | 4 | 906.187 | |
Mikrometr digitální | 300 ÷ 400 | ±0,011 | 4 | 906.188 | |
Mikrometr digitální | 400 ÷ 500 | ±0,013 | 4 | 906.189 | |
Mikrometr digitální | 500 ÷ 600 | ±0,015 | 4 | 906.194 | |
Mikrometr digitální | 600 ÷ 700 | ±0,016 | 4 | 906.195 | |
Mikrometr digitální | 700 ÷ 800 | ±0,018 | 4 | 906.196 | |
Mikrometr digitální | 800 ÷ 900 | ±0,020 | 4 | 906.197 | |
Mikrometr digitální | 900 ÷ 1000 | ±0,020 | 4 | 906.198 |
| Digitální třmenový mikrometr s velkým měřicím rozsahem | TESA |
|
Rozlišení 0,001 mm. |
![]() |
Měřicí rozsah | Přesnost | Počet doteků | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Mikrometr digitální | 0 ÷ 100 | ±0,006 | 4 | 6030047 | |
Mikrometr digitální | 100 ÷ 200 | ±0,007 | 4 | 6030048 | |
Mikrometr digitální | 200 ÷ 300 | ±0,008 | 4 | 6030049 | |
Mikrometr digitální | 300 ÷ 400 | ±0,009 | 4 | 6030050 | |
Mikrometr digitální | 400 ÷ 500 | ±0,010 | 4 | 6030051 | |
Mikrometr digitální | 500 ÷ 600 | ±0,011 | 4 | 6030052 | |
Mikrometr digitální | 600 ÷ 700 | ±0,012 | 4 | 6030053 | |
Mikrometr digitální | 700 ÷ 800 | ±0,013 | 4 | 6030054 | |
Mikrometr digitální | 800 ÷ 900 | ±0,014 | 4 | 6030055 | |
Mikrometr digitální | 900 ÷ 1000 | ±0,015 | 4 | 6030056 | |
Mikrometr digitální | 1000 ÷ 1100 | ±0,016 | 4 | 6030057 | |
Mikrometr digitální | 1100 ÷ 1200 | ±0,017 | 4 | 6030058 | |
Mikrometr digitální | 1200 ÷ 1300 | ±0,018 | 4 | 6030059 | |
Mikrometr digitální | 1300 ÷ 1400 | ±0,019 | 4 | 6030060 | |
Mikrometr digitální | 1400 ÷ 1500 | ±0,020 | 4 | 6030061 |