| Analogové posuvné měřidlo s noniusem | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 | 40 | 0,02 | 906.045 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 150 * | 40 | 0,02 | 906.047 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 160 | 40 | 0,05 | 909.522 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 65 | 0,02 | 906.230 |
* pro levou ruku
| Analogové posuvné měřidlo bez horních čelistí | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 300 | 90 | 0,02 | 906.231 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 100 | 0,02 | 906.233 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 100 | 0,02 | 906.234 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 125 | 0,02 | 906.235 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 125 | 0,02 | 906.236 |
| Analogové posuvné měřidlo bez horních čelistí s prodlouženými spodními čelistmi | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 450 | 150 | 0,02 | 909.615 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,02 | 909.616 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,02 | 909.617 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 800 | 150 | 0,02 | 909.618 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,02 | 909.619 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 450 | 150 | 0,05 | 909.620 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,05 | 909.621 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,05 | 909.622 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 800 | 150 | 0,05 | 909.623 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,05 | 909.624 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1250 | 200 | 0,05 | 237.122 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,05 | 237.124 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,05 | 237.126 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 3000 | 200 | 0,05 | 237.130 |
| Analogové posuvné měřidlo s horními čelistmi s prodlouženými spodními čelistmi | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka čelistí | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 400 | 100 | 0,02 | 909.625 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,02 | 909.626 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,02 | 909.627 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 750 | 150 | 0,02 | 909.628 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,02 | 909.629 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,02 | 909.630 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,02 | 909.631 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 400 | 100 | 0,05 | 909.632 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 500 | 150 | 0,05 | 909.633 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 600 | 150 | 0,05 | 909.634 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 750 | 150 | 0,05 | 909.635 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1000 | 150 | 0,05 | 909.636 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 1500 | 200 | 0,05 | 909.637 | |
Posuvné měřidlo analogové | 0 ÷ 2000 | 200 | 0,05 | 909.638 |
| Analogové posuvné měřidlo s číselníkem | SCHUT |
|
Přesnost podle DIN 862. |
Měřicí rozsah | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,01 | 906.498 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | 906.500 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 200 | 0,02 | 906.499 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 300 | 0,02 | 906.501 |
| Analogové posuvné měřidlo s číselníkem | TESA |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Nonius | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,01 | 05.10050 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 150 | 0,02 | 05.10008 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 200 | 0,02 | 05.10045 | |
Posuvné měřidlo s číselníkem | 0 ÷ 300 | 0,02 | 05.10046 |