| DeMeet-A7 Dotek | DeMeet Video | DeMeet Combo | ||
| Všeobecně | ||||
| Video systém | 1/2" CCD barevná kamera Sony | • | • | |
| Dotekový systém | Renishaw TP20-5W | • | • | |
| Objektiv Nikon | 3× (1×, 5× and 10×) | • | • | |
| Objektiv Leica | 2× (1×, 3× and 10×) | • | • | |
| Prstencové osvětlení | 3 kruhy, 16 segmentů a 48 nastavitelných buňek | • | • | |
| Spodní a koaxiální osvětlení | Nastavitelné | • | • | |
| Referenční koule [mm] | Keramická d=25 | • | • | |
| Pracovní stůl | Eloxovaný hliník, zbavený pnutí s úpravou pro upínací systém Alufix | • | • | |
| 33 upevňovacích otvorů se závitem M8 | • | |||
| Pohon | DC servomotory | • | • | • |
| vedení se vzduchovými ložisky | • | |||
| Ovládání | Motorizované, ovládané joystickem / plně CNC řízený | • | • | • |
| Konstrukce stroje DeMeet-A7 | Základna, portál a Z osa z granitu (DIN 876/00) | • | ||
| Konstrukce stroje DeMeet-220 | Litinová, extrémně zbavená pnutí | • | • | |
| Konstrukce stroje | Granitová základna (DIN876/00) / Portál: litinový, extrémně zbavený pnutí | • | • | |
| DeMeet-A7 Dotek | DeMeet Video | DeMeet Combo | ||
| Měřicí specifikace | ||||
| Rozlišení [µm] | 0,5 (0,1 volitelně) | • | • | • |
| Přesnost modelu 0,5 µm [µm] (L v [mm])* | U1(X,Y,Z)=4+L/150 U2(XY)=5+L/150 U3(XYZ)=5+L/150 | • | • | |
| 2,4+L/300 (podle ISO 10360-2) | • | |||
| Přesnost modelu 0,1 µm [µm] (L v [mm])* | U1(X,Y,Z)=3+L/200 U2(XY)=4+L/200 U3(XYZ)=4+L/200 | • | • | |
| 1,9+L/300 (podle ISO 10360-2) | • | |||
| Max. rychlost DeMeet-A7 [mm/s] | X, Y=400, Z=300 | • | ||
| Max. rychlost DeMeet-220 [mm/s] | X, Y=200, Z=50 | • | • | |
| Max. rychlost [mm/s] | X, Y=250, Z=50 | • | • | |
| *Je třeba vzít v úvahu přesnost dotekového systému. | ||||
| DeMeet-A7 Dotek | DeMeet Video | DeMeet Combo | ||
| Napájení | ||||
| Napětí [V] | 90 až 120 nebo 210 až 240 (50 až 60 Hz) | • | • | • |
| Spotřeba [W] | 400 | • | • | • |
| DeMeet-A7 Dotek | DeMeet Video | DeMeet Combo | ||
| Počítač | ||||
| Doporučená konfigurace | viz software | • | • | • |
| DeMeet-A7 Dotek | DeMeet Video | DeMeet Combo | ||
| Pracovní prostředí | ||||
| Provozní teplota [°C] | 15 až 35 | • | • | • |
| Skladovací teplota [°C] | -10 až 50 | • | • | • |
| Relativní vlhkost vzduchu [%] | 40 až 70 (nekondenzující) | • | • | • |
Pokud není uvedeno jinak vztahuje se specifikace na všechny modely DeMeet.
Stroje s vyšší přesností nebo v jiných modifikacích jsou dostupné na vyžádání.
Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.