| Mikroskop Peak 2034 | PEAK |
Zvětšení | Zorné pole | Pracovní vzdálenost | Měřicí rozsah | Rozlišení stupnice | Objednací číslo | |
[ø/mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
20× | 7,2 | 36,0 | 6,0 | 0,1 | 905.320 | |
40× | 3,6 | 18,7 | 3,0 | 0,05 | 905.330 | |
60× | 2,4 | 10,8 | 2,0 | 0,02 | 905.340 | |
100× | 1,45 | 5,7 | 1,2 | 0,01 | 905.350 | |
150× | 0,96 | 9,2 | 0,9 | 0,005 | 905.355 | |
200× | 0,72 | 6,7 | 0,6 | 0,002 | 905.370 | |
300× | 0,48 | 4,0 | 0,4 | 0,001 | 905.374 |
Výměnné objektivy, díky nimž jste s jedním mikroskopem schopni pokrýt široké spektrum zvětšení.
Zvětšení objektivu | Výsledné zvětšení mikroskopu | Objednací číslo | |
2× | 20× | 905.322 | |
4× | 40× | 905.332 | |
6× | 60× | 905.342 | |
10× | 100× | 905.352 | |
15× | 150× | 905.357 | |
20× | 200× | 905.372 | |
30× | 300× | 905.387 |
Měřicí škály jsou standardně dodávány s mikroskopy Peak. Pokud budete měnit objektiv je nutné použít i odpovídající škálu.
Pro mikroskop se zvětšením | Objednací číslo | |
20× | 905.321 | |
40× | 905.331 | |
60× | 905.341 | |
100× | 905.351 | |
150× | 905.356 | |
200× | 905.337 | |
300× | 905.388 |
![]() |
| 905.321 |