| Digitální hloubkoměr | SCHUT |
|
Rozlišení 0,01 mm. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 150 | 100 | 907.886 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 907.887 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 100 | 907.888 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 120 | 907.898 |
| Digitální hloubkoměr s nosem | SCHUT |
|
Rozlišení 0,01 mm. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 906.310 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 100 | 906.311 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 100 | 906.312 |
| Digitální hloubkoměr IP67 | TESA |
|
Přesnost podle DIN 862. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka základny | Provedení doteku | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | ||||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 200 | 100 | 1 | 00530241 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 250 | 100 | 1 | 00530242 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 1 | 00530243 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 1 | 00530244 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 2 | 00530245 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 500 | 150 | 2 | 00530246 | |
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 300 | 150 | 3 | 00530247 |
| Digitální minihloubkoměr | SCHUT |
|
Rozlišení 0,01 mm. Vhodné pro měření hloubky dezénu pneumatik. |
![]() |
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 21,5 | 45 | 907.861 |
| Digitální minihloubkoměr | TESA |
Měřicí rozsah | Délka základny | Objednací číslo | ||
[mm] | [mm] | |||
Hloubkoměr digitální | 0 ÷ 25 | 50 | 00530251 |